Camions nacelles Euro 4
Prix de camions nacelles
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: d'occasion/accidenté, kilométrage: 9 700 - 17 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 30 000 € - 55 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: neuf, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Palfinger, hauteur de levée: 20 m | 85 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 160 000 - 180 000 km, carburant: diesel, hauteur de levée: 16 m | 18 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 26 000 € - 28 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 160 000 km, nombre d'heures: 1 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 43 000 km, carburant: diesel | 38 000 € |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 120 000 - 160 000 km, nombre d'heures: 850 - 940 m/h, carburant: diesel | 14 000 € - 32 000 € |
| Renault Midlum 220 | Année: 2011, état: d'occasion, kilométrage: 150 000 km, carburant: diesel | 15 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 52 000 - 130 000 km, nombre d'heures: 500 m/h, carburant: diesel | 68 000 € - 74 000 € |
| MAN TGS 26.360 | Année: 2009, état: d'occasion, kilométrage: 260 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, marque de l’élévateur: Ruthmann | 130 000 € |
Marques populaires de camions nacelles









