Camions nacelles, hauteur de levée 35 m
Prix de camions nacelles
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Palfinger, hauteur de levée: 20 m, type de transmission: traction arrière | 85 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Palfinger, hauteur de levée: 20 m, type de transmission: traction arrière | 85 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 160 000 - 180 000 km, carburant: diesel, hauteur de levée: 16 m | 18 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 21 000 € - 31 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2018, kilométrage: 67 000 km, carburant: diesel | 71 000 € - 75 000 € |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 94 000 - 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 000 € - 32 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Année: 2012, kilométrage: 140 000 km, marque de l’élévateur: Multitel, hauteur de levée: 15 m | 22 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2018, kilométrage: 78 000 km, marque de l’élévateur: Oil&Steel | 47 000 € |
| Nissan NT400 | Année: 2016, kilométrage: 38 000 - 55 000 km, nombre d'heures: 4 300 - 4 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 29 000 € - 51 000 € |





