Chargeuses sur pneus endommagées
Prix de chargeuses sur pneus
| Caterpillar 966H | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 840 - 2 000 km, nombre d'heures: 720 - 2 000 m/h, carburant: diesel/biodiesel | 14 000 € - 62 000 € |
| XCMG ZL50 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 220 - 3 000 km, nombre d'heures: 300 - 500 m/h, carburant: diesel | 15 000 € - 87 000 € |
| Komatsu WA470 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 1 300 - 3 700 km, nombre d'heures: 1 000 - 2 200 m/h, carburant: diesel | 20 000 € - 49 000 € |
| Volvo L90 | Année: 2026, état: d'occasion | 220 000 € |
| Volvo L120 | Année: 2026, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 900 - 3 700 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 4 m | 30 000 € - 32 000 € |
| Komatsu WA380 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 1 300 - 2 400 km, nombre d'heures: 700 - 1 900 m/h, carburant: diesel | 19 000 € - 35 000 € |
| Volvo L150 | Année: 2005, état: d'occasion, nombre d'heures: 26 000 - 42 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 33 000 € - 41 000 € |
| Volvo L180 | Année: 2007, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 900 - 15 000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m | 32 000 € - 53 000 € |
| Volvo L30 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 000 - 4 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 27 000 € - 51 000 € |
| Volvo L110 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 700 - 9 600 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 4 m | 110 000 € - 170 000 € |





