Groupes électrogènes diesel 500kW
Prix de groupes électrogènes diesel
| Atlas Copco QAS 40 | Année: 2011, nombre d'heures: 6 300 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe, tension: 230/400 | 1 800 € - 9 100 € |
| Bauer GFS 40 | Année: 2025, type: fixe | 9 300 € |
| Atlas Copco QAS 20 | Année: 2009, nombre d'heures: 6 500 - 9 700 m/h, carburant: diesel, type: mobile | 6 300 € - 11 000 € |
| Atlas Copco QAS 60 | Année: 2010, nombre d'heures: 20 000 m/h | 5 000 € |
| Doosan G40 | Année: 2007, nombre d'heures: 10 000 m/h, carburant: diesel | 8 000 € |
| Cummins KTA38 | Année: 2025, carburant: diesel, type: portable, tension: 400 | 69 000 € - 160 000 € |
| Giga Power LT-W30GF | 2 500 € - 3 900 € | |
| Pramac GSW | Année: 2016, nombre d'heures: 14 000 - 15 000 m/h, carburant: diesel | 7 900 € - 9 400 € |
| Atlas Copco QAS 30 | Année: 2023, nombre d'heures: 16 000 m/h, carburant: diesel | 3 900 € |



