Grues endommagées
Prix de grues
| XCMG XCT | Année: 2023, kilométrage: 1 300 - 19 000 km, nombre d'heures: 2 500 - 3 300 m/h, carburant: diesel/gaz, marque de la grue: XCMG | 33 000 € - 160 000 € |
| XCMG QY50 | Année: 2020, kilométrage: 1 800 - 9 800 km, nombre d'heures: 950 - 3 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 30 000 € - 1 400 000 € |
| XCMG QY25 | Année: 2023, nombre d'heures: 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, marque de la grue: XCMG | 33 000 € - 110 000 € |
| XCMG QY70 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 680 - 1 500 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 38 000 € - 85 000 € |
| XCMG XCA | Année: 2021, kilométrage: 3 200 - 18 000 km, nombre d'heures: 1 600 - 6 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 210 000 € - 1 300 000 € |
| Zoomlion ZTC | Année: 2021, carburant: diesel | 32 000 € - 93 000 € |
| Sany STC800 | Année: 2022, kilométrage: 5 900 km, nombre d'heures: 3 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4x4 | 63 000 € |
| Sany STC1000 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 100 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: Sany | 51 000 € - 69 000 € |
| Sany STC500 | Année: 2022, kilométrage: 1 000 km, nombre d'heures: 1 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: Sany | 23 000 € - 42 000 € |
| XCMG QY100 | Année: 2023, kilométrage: 1 100 km, nombre d'heures: 730 - 840 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 64 000 € - 74 000 € |





