Nacelles télescopiques Aichi
Prix de nacelles télescopiques Aichi
| Aichi SR18A | Année: 2004, nombre d'heures: 7 700 m/h, carburant: diesel, hauteur de levée: 18 m | 19 000 € |
| Aichi SR12 | Année: 2007, nombre d'heures: 5 200 - 5 300 m/h, hauteur de levée: 12 m | 17 000 € |
| Aichi SR21 | Année: 2002, nombre d'heures: 8 900 m/h, carburant: diesel, hauteur de levée: 23 m | 13 000 € |
| Aichi SP14 | Année: 2022, nombre d'heures: 840 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 55 000 € |
| Aichi SR12B | Année: 2007, nombre d'heures: 5 200 - 5 300 m/h, hauteur de levée: 12 m | 17 000 € |
| Aichi SR182 | Année: 2000, nombre d'heures: 4 500 m/h, hauteur de levée: 18 m | 14 000 € |
| Aichi SR123 | Année: 1990, nombre d'heures: 5 000 m/h, carburant: diesel | 29 000 € |
| Aichi SR21A | Année: 2002, nombre d'heures: 8 900 m/h, carburant: diesel, hauteur de levée: 23 m | 13 000 € |
| Aichi SR210 | Année: 1996, carburant: diesel | 8 900 € |
| Aichi SP18 | Année: 2005, nombre d'heures: 1 700 m/h, carburant: diesel | 7 000 € |


