Essence rouleaux
Prix de rouleaux
| Ammann ARX | Année: 2017, nombre d'heures: 610 - 950 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 1 300 - 1 400 mm | 9 100 € - 29 000 € |
| Hamm HD12 | Année: 2014, nombre d'heures: 1 300 - 2 400 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 1 200 mm | 11 000 € - 18 000 € |
| XCMG XS223 | Année: 2023, nombre d'heures: 650 - 800 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 2 100 mm, vitesse de travail: 9 km/h | 15 000 € - 19 000 € |
| Hamm HD10 | Année: 2020, nombre d'heures: 420 - 530 m/h, largeur d'un rouleau: 1 000 mm | 16 000 € - 18 000 € |
| BOMAG BW120 | Année: 2017, nombre d'heures: 1 600 - 3 700 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 1 200 mm | 15 000 € - 20 000 € |
| BOMAG BW100 | Année: 2008, nombre d'heures: 1 500 - 1 900 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 1 000 - 1 100 mm, vitesse de travail: 8 km/h | 8 600 € - 11 000 € |
| BOMAG BW213 | Année: 2009, nombre d'heures: 10 000 m/h, carburant: diesel | 33 000 € - 39 000 € |
| Caterpillar CS583 | Année: 2018, nombre d'heures: 4 000 m/h, carburant: diesel | 25 000 € - 28 000 € |
| BOMAG BW174 | Année: 2021, nombre d'heures: 7 000 - 7 100 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 1 700 - 1 800 mm, vitesse de travail: 6 km/h | 24 000 € - 27 000 € |
| Caterpillar CS683 | Année: 2023, nombre d'heures: 530 - 1 000 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 2 100 - 2 200 mm, vitesse de travail: 11 km/h | 16 000 € - 21 000 € |
Marques populaires de rouleaux










