L'annonce Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
centre d'usinage pour le bois SCM Tech Z2 SCM Tech Z2 prix sur demande Centre d'usinage pour le bois 2008 38.75 ch (28.48 kW) Pays-Bas, Rotterdam
centre d'usinage pour le bois SCM Tech Z2 SCM Tech Z2 prix sur demande Centre d'usinage pour le bois 2008 38.75 ch (28.48 kW) Pays-Bas, Rotterdam
centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 NT TVN SCM Record 100 NT TVN prix sur demande Centre d'usinage pour le bois 2008 11.56 ch (8.5 kW) Pays-Bas, Rotterdam
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL - Machineryline
Vendu
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 1 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 2 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 3 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 4 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 5 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 6 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 7 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 8 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 9 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 10 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 11 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 12 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 13 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 14 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 15 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 16 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 17 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 18 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 19 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 20 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 21 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 22 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 23 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 24 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 25 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 26 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 27 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 28 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 29 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 30 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 31 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 32 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 33 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 34 - Machineryline
Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL | Image 35 - Machineryline
1/35
Marque: SCM
Modèle: Record 100 AL
Année: 2008
Localisation: Pays-Bas Wijchen6285 km to "United States/Ashburn"
Mise en ligne: 14 janv. 2026
Machineryline ID: DX48998
Description
Tension: 400
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Centre d'usinage pour le bois SCM Record 100 AL

Documentatie aanwezig: Nee
CE certificaat aanwezig: Nee
Aantal frees spindels [st.]: 7
Vacuümpomp aanwezig: Ja Meer info
└ Aantal [st.]: 1
└ Merk: Becker
└ Type: VTLF 250
└ Bouwjaar: 2008
└ Vermogen hoofdmotor [kW]: 6.4
Stroomverbruik [A]: 62
Afzekering [A]: 80
Transportcolli [st.]: 3
└ Capaciteit: 300 m³/h
Transportgewicht: 4500 kg
└ Olie vrij
Gereedschappen inbegrepen