Grues mobiles, capacité de charge 8 t
Prix de grues mobiles
| XCMG XCT | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 300 - 1 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4x4 | 34 000 € - 61 000 € |
| XCMG QY25 | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 23 000 km, nombre d'heures: 2 100 - 3 200 m/h, marque de la grue: XCMG | 28 000 € - 120 000 € |
| XCMG QY50 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 1 400 - 1 700 km, nombre d'heures: 1 300 - 2 200 m/h, carburant: diesel | 41 000 € - 48 000 € |
| XCMG XCA | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 11 000 km, nombre d'heures: 1 700 - 3 100 m/h, carburant: diesel | 81 000 € - 410 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 60 000 - 93 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 120 000 € - 130 000 € |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 2 100 - 5 800 km, nombre d'heures: 980 - 2 100 m/h, carburant: diesel | 55 000 € - 130 000 € |
| XCMG QY70 | Année: 2023, état: d'occasion, marque de la grue: XCMG | 49 000 € |
| Sany STC800 | Année: 2022, état: d'occasion | 41 000 € - 58 000 € |
| XCMG QY100 | Année: 2023, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 10x6, suspension: ressort | 81 000 € - 210 000 € |


