Location de machines de forage
Prix de machines de forage
| XCMG XR280 | Année: 2020, nombre d'heures: 7 000 - 10 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 58 - 88 m | 70 000 € - 160 000 € |
| Sandvik DX800 | Année: 2019, nombre d'heures: 4 700 - 7 400 m/h | 160 000 € - 260 000 € |
| XCMG XR280D | Année: 2020, nombre d'heures: 6 400 - 10 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 58 - 66 m | 70 000 € - 110 000 € |
| XCMG XR240E | Année: 2022, nombre d'heures: 3 800 - 5 400 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 56 - 70 m | 110 000 € - 250 000 € |
| XCMG XR220 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 600 - 7 600 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 46 - 70 m | 78 000 € - 210 000 € |
| XCMG XR220D | Année: 2020, nombre d'heures: 1 500 - 3 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 67 - 79 m | 110 000 € - 180 000 € |
| Soilmec SR 30 | Année: 2012, nombre d'heures: 8 000 m/h | 160 000 € |
| Klemm KR806 | Année: 1986, nombre d'heures: 10 000 - 12 000 m/h | 110 000 € - 120 000 € |





